Style południowe ponizej 9 lat mężczyźni (Formy tradycyjne),
Style południowe ponizej 9 lat kobiety (Formy tradycyjne)
zawodnik | klub | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | 5 | nota końcowa | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Filip Ziarkowski | LKS Potok Więckowice | 7,40 | 7,40 | 7,30 | 7,25 | 7,30 | 7.330 | - | 7.333 |
2 | Daria Trejtowicz | MUKS Choy Lee Fut | 7,00 | 7,10 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7.020 | - | 7.000 |
Style południowe 9-11 lat kobiety (Formy tradycyjne)
zawodnik | klub | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | 5 | nota końcowa | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martyna Michalczyk | MKS Kung Fu Wieliczka | 7,50 | 7,45 | 7,60 | 7,65 | 7,50 | 7.540 | - | 7.533 |
2 | Anatolia Kubat | MKS Kung Fu Wieliczka | 7,45 | 7,25 | 7,50 | 7,50 | 7,60 | 7.460 | - | 7.483 |
3 | Maria Idzik-Trela | MUKS Choy Lee Fut | 7,30 | 7,40 | 7,45 | 7,55 | 7,40 | 7.420 | - | 7.417 |
4 | Joanna Kułach | MKS Kung Fu Wieliczka | 7,40 | 7,30 | 7,40 | 7,30 | 7,30 | 7.340 | - | 7.333 |
5 | Aleksandra Pomorska | MKS Kung Fu Wieliczka | 7,30 | 7,20 | 7,10 | 7,00 | 7,40 | 7.200 | - | 7.200 |
Style południowe 9-11 lat mężczyźni (Formy tradycyjne)
zawodnik | klub | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | 5 | nota końcowa | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Patryk Brzozowski | Shaolin Kung Fu - Szkoła Chińskich Sztuk Walki Gdynia | 7,50 | 7,55 | 7,60 | 7,35 | 7,60 | 7.520 | - | 7.550 |
2 | Miłosz Legutko | Shaolin Kung Fu - Szkoła Chińskich Sztuk Walki Gdynia | 7,60 | 7,60 | 7,30 | 7,20 | 7,50 | 7.440 | - | 7.467 |
3 | Maksymilian Chucherko | LKS Potok Więckowice | 7,50 | 7,40 | 7,40 | 7,10 | 7,50 | 7.380 | - | 7.433 |
4 | Wojciech Borys | Shaolin Kung Fu - Szkoła Chińskich Sztuk Walki Gdynia | 7,40 | 7,40 | 7,40 | 7,15 | 7,35 | 6.340 | 1.000 | 6.383 |
- | Aleksander Ossowski | LKS Potok Więckowice | - | - | - | - | - | - | - | - |
Style południowe 12-14 lat mężczyźni (Formy tradycyjne),
Style południowe 12-14 lat kobiety (Formy tradycyjne)
zawodnik | klub | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | 5 | nota końcowa | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Franciszek Staniszewski | MUKS Choy Lee Fut | 8,50 | 8,35 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8.470 | - | 8.500 |
2 | Mieszko Przygoda | UKS Kung Fu Tarnów | 8,40 | 8,25 | 8,35 | 8,30 | 8,50 | 8.360 | - | 8.350 |
3 | Natalia Zaród | UKS Kung Fu Tarnów | 8,30 | 8,30 | 8,40 | 8,20 | 8,40 | 8.320 | - | 8.333 |
4 | Zuzanna Szymczyk | MKS Kung Fu Wieliczka | 8,30 | 8,25 | 8,25 | 8,00 | 8,30 | 8.220 | - | 8.267 |
5 | Maria Radziszewska | YMAA Targos Wu Guan Wrocław | 8,20 | 8,25 | 8,25 | 7,80 | 8,10 | 8.120 | - | 8.183 |
6 | Alicja Rozmus | LKS Potok Więckowice | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 7,65 | 7,90 | 7.910 | - | 7.967 |
7 | Jakub Ziarkowski | LKS Potok Więckowice | 7,90 | 8,00 | 7,80 | 7,70 | 8,10 | 7.900 | - | 7.900 |
Style południowe 15-17 lat mężczyźni (Formy tradycyjne),
Style południowe 15-17 lat kobiety (Formy tradycyjne)
zawodnik | klub | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | 5 | nota końcowa | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Emilia Rychlewska | UKS Fu Hok Kuen Płock | 8,60 | 8,55 | 8,90 | 8,60 | 8,70 | 8.688 | - | 8.650 |
2 | Filip Parafiński | MKS Kung Fu Wieliczka | 8,50 | 8,45 | 8,75 | 8,75 | 8,70 | 8.630 | - | 8.650 |
3 | Magda Skiba | MKS Kung Fu Wieliczka | 8,50 | 8,60 | 8,60 | 8,70 | 8,55 | 8.590 | - | 8.583 |
4 | Dariusz Rozmus | LKS Potok Więckowice | 8,60 | 8,55 | 8,80 | 8,50 | 8,50 | 8.590 | - | 8.550 |
5 | Szymon Rzewuski | YMAA Targos Wu Guan Wrocław | 8,45 | 8,60 | 8,70 | 8,60 | 8,40 | 8.550 | - | 8.550 |
6 | Anna Grońska | YMAA Targos Wu Guan Wrocław | 8,40 | 8,50 | 8,40 | 8,10 | 8,30 | 8.340 | - | 8.367 |
7 | Alicja Zachara | MUKS Choy Lee Fut | 8,40 | 8,40 | 8,20 | 8,00 | 8,20 | 8.240 | - | 8.267 |
8 | Gabriela Jaje | UKS Kung Fu Tarnów | 8,40 | 8,30 | 8,10 | 8,00 | 8,20 | 8.200 | - | 8.200 |
Style północne ponizej 9 lat mężczyźni (Formy tradycyjne)
zawodnik | klub | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | 5 | nota końcowa | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tymoteusz Furtak | YMAA Targos Wu Guan Wrocław | 7,30 | 7,50 | 7,20 | 7,10 | 7,20 | 7.260 | - | 7.233 |
Style północne 9-11 lat mężczyźni (Formy tradycyjne),
Style północne 9-11 lat kobiety (Formy tradycyjne)
zawodnik | klub | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | 5 | nota końcowa | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Patryk Brzozowski | Shaolin Kung Fu - Szkoła Chińskich Sztuk Walki Gdynia | 7,50 | 7,45 | 7,50 | 7,30 | 7,35 | 7.420 | - | 7.433 |
2 | Wojciech Borys | Shaolin Kung Fu - Szkoła Chińskich Sztuk Walki Gdynia | 7,40 | 7,50 | 7,45 | 7,30 | 7,40 | 7.410 | - | 7.417 |
3 | Alicja Wertka | YMAA Targos Wu Guan Wrocław | 7,50 | 7,55 | 7,35 | 7,35 | 7,35 | 7.420 | - | 7.400 |
4 | Miłosz Legutko | Shaolin Kung Fu - Szkoła Chińskich Sztuk Walki Gdynia | 7,40 | 7,50 | 7,30 | 7,20 | 7,30 | 7.340 | - | 7.333 |
5 | Karol Pradelski | YMAA Targos Wu Guan Wrocław | 7,40 | 7,50 | 7,00 | 7,00 | 7,20 | 7.220 | - | 7.200 |
6 | Filip Furtak | YMAA Targos Wu Guan Wrocław | 7,30 | 7,35 | 7,20 | 7,10 | 7,10 | 7.210 | - | 7.200 |
Style północne 12-14 lat mężczyźni (Formy tradycyjne),
Style północne 12-14 lat kobiety (Formy tradycyjne)
zawodnik | klub | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | 5 | nota końcowa | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maria Radziszewska | YMAA Targos Wu Guan Wrocław | 8,10 | 8,00 | 8,20 | 8,00 | 8,20 | 8.100 | - | 8.100 |
Broń długa różna (inna) 15-17 lat mężczyźni (Formy tradycyjne),
Broń długa różna (inna) 15-17 lat kobiety (Formy tradycyjne)
zawodnik | klub | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | 5 | nota końcowa | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Filip Parafiński | MKS Kung Fu Wieliczka | 8,40 | 8,55 | 8,50 | 8,25 | 8,30 | 8.400 | - | 8.400 |
2 | Magda Skiba | MKS Kung Fu Wieliczka | 8,45 | 8,50 | 8,40 | 8,30 | 8,20 | 8.370 | - | 8.383 |
Style północne 15-17 lat mężczyźni (Formy tradycyjne),
Style północne 15-17 lat kobiety (Formy tradycyjne)
zawodnik | klub | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | 5 | nota końcowa | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Konrad Gołuzd | Buski Klub Kung Fu Yantai | 8,50 | 8,55 | 8,70 | 8,60 | 8,40 | 8.550 | - | 8.550 |
2 | Mateusz Pietrzyk | YMAA Targos Wu Guan Wrocław | 8,45 | 8,55 | 8,60 | 8,60 | 8,40 | 8.520 | - | 8.533 |
3 | Nikola Waliczek | Zgłoszenie indywidualne | 8,20 | 8,60 | 8,40 | 8,40 | 8,30 | 8.380 | - | 8.367 |
4 | Wiktoria Motyka | Buski Klub Kung Fu Yantai | 8,35 | 8,40 | 8,30 | 8,35 | 8,10 | 8.300 | - | 8.333 |
5 | Krystian Wertka | YMAA Targos Wu Guan Wrocław | 8,30 | 8,35 | 8,20 | 8,30 | 8,25 | 8.280 | - | 8.283 |
6 | Anna Grońska | YMAA Targos Wu Guan Wrocław | 8,20 | 8,45 | 8,10 | 8,10 | 8,20 | 8.210 | - | 8.167 |
- | Jakub Dziecielski | Shaolin Kung Fu - Szkoła Chińskich Sztuk Walki Gdynia | - | - | - | - | - | - | - | - |
Formy z szablą 9-11 lat mężczyźni (Formy tradycyjne)
zawodnik | klub | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | 5 | nota końcowa | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Patryk Brzozowski | Shaolin Kung Fu - Szkoła Chińskich Sztuk Walki Gdynia | 7,40 | 7,35 | 7,40 | 7,40 | 7,20 | 7.350 | - | 7.383 |
2 | Karol Pradelski | YMAA Targos Wu Guan Wrocław | 7,30 | 7,40 | 7,40 | 7,25 | 7,10 | 7.290 | - | 7.317 |
3 | Miłosz Legutko | Shaolin Kung Fu - Szkoła Chińskich Sztuk Walki Gdynia | 7,25 | 7,25 | 7,20 | 7,30 | 7,15 | 7.230 | - | 7.233 |
3 | Wojciech Borys | Shaolin Kung Fu - Szkoła Chińskich Sztuk Walki Gdynia | 7,10 | 7,30 | 7,25 | 7,35 | 7,15 | 7.230 | - | 7.233 |
4 | Maksymilian Chucherko | LKS Potok Więckowice | 7,10 | 7,30 | 7,25 | 7,20 | 7,15 | 7.200 | - | 7.200 |
Formy z szablą 9-11 lat kobiety (Formy tradycyjne),
Formy z szablą 12-14 lat kobiety (Formy tradycyjne)
zawodnik | klub | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | 5 | nota końcowa | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zuzanna Szymczyk | MKS Kung Fu Wieliczka | 8,25 | 8,25 | 8,40 | 8,20 | 8,35 | 8.290 | - | 8.283 |
2 | Natalia Zaród | UKS Kung Fu Tarnów | 8,00 | 8,00 | 8,30 | 8,20 | 8,30 | 8.160 | - | 8.167 |
3 | Martyna Michalczyk | MKS Kung Fu Wieliczka | 8,10 | 8,10 | 8,20 | 8,15 | 8,00 | 8.110 | - | 8.117 |
4 | Joanna Kułach | MKS Kung Fu Wieliczka | 7,90 | 7,90 | 7,90 | 7,80 | 7,70 | 7.875 | - | 7.900 |
5 | Maria Idzik-Trela | MUKS Choy Lee Fut | 7,80 | 8,00 | 8,25 | 7,80 | 7,80 | 7.930 | - | 7.867 |
6 | Aleksandra Pomorska | MKS Kung Fu Wieliczka | 7,10 | 7,10 | 7,00 | 6,90 | 7,00 | 7.020 | - | 7.033 |
7 | Anatolia Kubat | MKS Kung Fu Wieliczka | 7,00 | 7,20 | 7,15 | 6,85 | 6,90 | 7.020 | - | 7.017 |
Formy z szablą 15-17 lat mężczyźni (Formy tradycyjne),
Formy z szablą 15-17 lat kobiety (Formy tradycyjne)
zawodnik | klub | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | 5 | nota końcowa | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Emilia Rychlewska | UKS Fu Hok Kuen Płock | 8,60 | 8,45 | 8,60 | 8,40 | 8,55 | 8.520 | - | 8.533 |
2 | Dariusz Rozmus | LKS Potok Więckowice | 8,55 | 8,50 | 8,70 | 8,40 | 8,50 | 8.530 | - | 8.517 |
3 | Mateusz Pietrzyk | YMAA Targos Wu Guan Wrocław | 8,60 | 8,45 | 8,60 | 8,35 | 8,50 | 8.500 | - | 8.517 |
4 | Konrad Gołuzd | Buski Klub Kung Fu Yantai | 8,55 | 8,55 | 8,80 | 8,40 | 8,40 | 8.540 | - | 8.500 |
5 | Gabriela Jaje | UKS Kung Fu Tarnów | 8,30 | 8,35 | 8,10 | 8,10 | 8,50 | 8.270 | - | 8.250 |
- | Jakub Dziecielski | Shaolin Kung Fu - Szkoła Chińskich Sztuk Walki Gdynia | - | - | - | - | - | - | - | - |
Formy z mieczem 12-14 lat mężczyźni (Formy tradycyjne)
zawodnik | klub | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | 5 | nota końcowa | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Franciszek Staniszewski | MUKS Choy Lee Fut | 8,20 | 8,20 | 8,40 | 8,30 | 8,20 | 8.260 | - | 8.233 |
Formy z mieczem 15-17 lat mężczyźni (Formy tradycyjne),
Formy z mieczem 15-17 lat kobiety (Formy tradycyjne)
zawodnik | klub | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | 5 | nota końcowa | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mateusz Pietrzyk | YMAA Targos Wu Guan Wrocław | 8,30 | 8,45 | 8,60 | 8,55 | 8,40 | 8.460 | - | 8.467 |
2 | Szymon Rzewuski | YMAA Targos Wu Guan Wrocław | 8,40 | 8,50 | 8,40 | 8,50 | 8,40 | 8.440 | - | 8.433 |
3 | Nikola Waliczek | Zgłoszenie indywidualne | 8,40 | 8,50 | 8,40 | 8,55 | 8,30 | 8.430 | - | 8.433 |
4 | Krystian Wertka | YMAA Targos Wu Guan Wrocław | 8,20 | 8,35 | 8,00 | 8,15 | 8,20 | 8.180 | - | 8.183 |
5 | Alicja Zachara | MUKS Choy Lee Fut | 8,00 | 8,25 | 8,00 | 7,95 | 8,00 | 8.040 | - | 8.000 |
Broń krótka różna i giętka 9-11 lat kobiety (Formy tradycyjne)
zawodnik | klub | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | 5 | nota końcowa | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maria Idzik-Trela | MUKS Choy Lee Fut | 7,20 | 7,40 | 7,40 | 7,10 | 7,20 | 7.260 | - | 7.267 |
Broń krótka różna i giętka 12-14 lat mężczyźni (Formy tradycyjne)
zawodnik | klub | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | 5 | nota końcowa | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mieszko Przygoda | UKS Kung Fu Tarnów | 8,30 | 8,35 | 8,40 | 8,30 | 8,30 | 8.330 | - | 8.317 |
Broń krótka różna i giętka 15-17 lat mężczyźni (Formy tradycyjne),
Broń krótka różna i giętka 15-17 lat kobiety (Formy tradycyjne)
zawodnik | klub | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | 5 | nota końcowa | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dariusz Rozmus | LKS Potok Więckowice | 8,50 | 8,40 | 8,60 | 8,20 | 8,60 | 8.460 | - | 8.500 |
2 | Magda Skiba | MKS Kung Fu Wieliczka | 8,45 | 8,55 | 8,50 | 8,40 | 8,30 | 8.440 | - | 8.450 |
3 | Szymon Rzewuski | YMAA Targos Wu Guan Wrocław | 8,50 | 8,45 | 8,30 | 8,30 | 8,30 | 8.370 | - | 8.350 |
4 | Wiktoria Motyka | Buski Klub Kung Fu Yantai | 8,35 | 8,20 | 8,25 | 8,20 | 8,20 | 8.240 | - | 8.217 |
Formy z kijem 9-11 lat mężczyźni (Formy tradycyjne),
Formy z kijem 9-11 lat kobiety (Formy tradycyjne)
zawodnik | klub | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | 5 | nota końcowa | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alicja Wertka | YMAA Targos Wu Guan Wrocław | 7,35 | 7,55 | 7,50 | 7,50 | 7,20 | 7.420 | - | 7.450 |
2 | Karol Pradelski | YMAA Targos Wu Guan Wrocław | 7,25 | 7,45 | 7,40 | 7,20 | 7,20 | 7.325 | - | 7.325 |
3 | Tymoteusz Furtak | YMAA Targos Wu Guan Wrocław | 7,20 | 7,25 | 7,20 | 7,10 | 7,10 | 7.170 | - | 7.167 |
4 | Filip Furtak | YMAA Targos Wu Guan Wrocław | 7,20 | 7,25 | 7,10 | 7,00 | 7,20 | 7.150 | - | 7.167 |
5 | Maksymilian Chucherko | LKS Potok Więckowice | 7,00 | 7,25 | 7,00 | 7,00 | 7,10 | 7.070 | - | 7.033 |
Formy z kijem 12-14 lat mężczyźni (Formy tradycyjne),
Formy z kijem 12-14 lat kobiety (Formy tradycyjne)
zawodnik | klub | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | 5 | nota końcowa | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Natalia Zaród | UKS Kung Fu Tarnów | 8,45 | 8,30 | 8,55 | 8,25 | 8,40 | 8.390 | - | 8.383 |
2 | Mieszko Przygoda | UKS Kung Fu Tarnów | 8,40 | 8,30 | 8,40 | 8,30 | 8,55 | 8.390 | - | 8.367 |
3 | Zuzanna Szymczyk | MKS Kung Fu Wieliczka | 8,40 | 8,20 | 8,50 | 8,35 | 8,20 | 8.330 | - | 8.317 |
4 | Martyna Michalczyk | MKS Kung Fu Wieliczka | 8,30 | 8,10 | 8,40 | 8,20 | 8,00 | 8.200 | - | 8.200 |
5 | Maria Radziszewska | YMAA Targos Wu Guan Wrocław | 7,90 | 8,20 | 8,00 | 8,10 | 8,05 | 8.050 | - | 8.050 |
6 | Alicja Rozmus | LKS Potok Więckowice | 7,60 | 7,90 | 7,90 | 7,90 | 8,00 | 7.860 | - | 7.900 |
7 | Joanna Kułach | MKS Kung Fu Wieliczka | 8,00 | 8,05 | 7,75 | 7,75 | 7,90 | 7.890 | - | 7.883 |
8 | Jakub Ziarkowski | LKS Potok Więckowice | 7,80 | 7,75 | 7,65 | 7,55 | 7,80 | 7.710 | - | 7.733 |
Formy z kijem 15-17 lat mężczyźni (Formy tradycyjne),
Formy z kijem 15-17 lat kobiety (Formy tradycyjne)
zawodnik | klub | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | 5 | nota końcowa | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Emilia Rychlewska | UKS Fu Hok Kuen Płock | 8,20 | 8,60 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8.460 | - | 8.500 |
2 | Nikola Waliczek | Zgłoszenie indywidualne | 8,35 | 8,60 | 8,40 | 8,45 | 8,20 | 8.400 | - | 8.400 |
3 | Krystian Wertka | YMAA Targos Wu Guan Wrocław | 8,40 | 8,45 | 8,30 | 8,25 | 8,40 | 8.350 | - | 8.350 |
4 | Anna Grońska | YMAA Targos Wu Guan Wrocław | 8,30 | 8,45 | 8,20 | 8,15 | 8,20 | 8.260 | - | 8.233 |
Formy z włócznią 12-14 lat mężczyźni (Formy tradycyjne)
zawodnik | klub | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | 5 | nota końcowa | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Franciszek Staniszewski | MUKS Choy Lee Fut | 8,30 | 8,35 | 8,45 | 8,20 | 8,30 | 8.320 | - | 8.317 |
Formy z włócznią 15-17 lat mężczyźni (Formy tradycyjne),
Formy z włócznią 15-17 lat kobiety (Formy tradycyjne)
zawodnik | klub | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | 5 | nota końcowa | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Filip Parafiński | MKS Kung Fu Wieliczka | 8,40 | 8,50 | 8,60 | 8,30 | 8,60 | 8.480 | - | 8.500 |
2 | Alicja Zachara | MUKS Choy Lee Fut | 8,00 | 8,20 | 8,40 | 8,00 | 8,10 | 8.140 | - | 8.100 |
Taijiquan styl Yang (40 ruchów) 18-39 lat kobiety (Taijiquan),
Taijiquan styl Yang (40 ruchów) 40-60 lat mężczyźni (Taijiquan)
zawodnik | klub | błędy | B1 | B2 | B3 | B4 | A | B | nota końcowa | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anna Kubiak | UKS Warszawska Szkoła Wushu Sportowego | 70 70 | 4,60 | 4,60 | 4,50 | 4,85 | 4.800 | 4.600 | - | 9.400 |
2 | Tomasz Dybicz | UKS Warszawska Szkoła Wushu Sportowego | 70 70 | 4,25 | 4,10 | 4,20 | 4,25 | 4.800 | 4.225 | - | 9.025 |
Changquan Formy układane (ponad 18 lat) mężczyźni (Formy sportowe układane (bez nandu)),
Changquan Formy układane (ponad 18 lat) kobiety (Formy sportowe układane (bez nandu)),
Changquan Grupa A (15-17 lat) mężczyźni (Formy obligatoryjne i standaryzowane),
Changquan Formy obligatoryjne 18-39 lat mężczyźni (Formy obligatoryjne i standaryzowane)
zawodnik | klub | błędy | B1 | B2 | B3 | B4 | A | B | nota końcowa | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michał Frosik | Krakowska Szkoła Wushu | 70 21 | 4,60 | 5,00 | 4,70 | 4,30 | 4.800 | 4.650 | - | 9.450 |
2 | Morgan Myśko | zgłoszenie indywidualne | 50 70 21 | 4,50 | 4,10 | 4,60 | 4,40 | 4.700 | 4.450 | - | 9.150 |
3 | Michał Malinowski | Czerwony Tygrys Warszawa | 50 70 70 50 | 4,45 | 4,50 | 4,60 | 4,45 | 4.600 | 4.475 | - | 9.075 |
4 | Diana Chmielnicka | Krakowska Szkoła Wushu | 77 25 | 4,10 | 4,10 | 4,00 | 4,10 | 4.800 | 4.100 | - | 8.900 |
5 | Maciej Wilczyński | Krakowska Szkoła Wushu | 70 77 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,40 | 4.800 | 3.800 | - | 8.600 |
Changquan Grupa B (12-14 lat) kobiety (Formy obligatoryjne i standaryzowane)
zawodnik | klub | błędy | B1 | B2 | B3 | B4 | A | B | nota końcowa | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marika Brodowska | Krakowska Szkoła Wushu | 25 25 | 4,30 | 4,45 | 4,30 | 4,30 | 4.800 | 4.300 | - | 9.100 |
2 | Estera Wierzbińska | Krakowska Szkoła Wushu | 50 30 70 50 33 | 4,30 | 4,25 | 4,40 | 4,30 | 4.500 | 4.300 | - | 8.800 |
3 | Izabela Jajeśniak | Krakowska Szkoła Wushu | 50 51 50 50 50 | 4,20 | 4,25 | 4,20 | 4,00 | 4.500 | 4.200 | - | 8.700 |
Changquan Grupa C (poniżej 12 lat) mężczyźni (Formy obligatoryjne i standaryzowane),
Changquan Grupa C (poniżej 12 lat) kobiety (Formy obligatoryjne i standaryzowane)
zawodnik | klub | błędy | B1 | B2 | B3 | B4 | A | B | nota końcowa | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fryderyk Liber | Krakowska Szkoła Wushu | 50 52 50 71 | 4,20 | 4,30 | 4,20 | 4,20 | 4.500 | 4.200 | - | 8.700 |
2 | Maja Liber | Krakowska Szkoła Wushu | 50 50 50 50 50 52 | 4,10 | 4,10 | 4,35 | 4,00 | 4.400 | 4.100 | - | 8.500 |
3 | Nikola Kądziela | Krakowska Szkoła Wushu | 52 50 50 70 52 52 50 52 50 | 4,00 | 4,00 | 4,10 | 4,25 | 4.100 | 4.050 | - | 8.150 |
4 | Antonina Bulka | Krakowska Szkoła Wushu | 50 52 52 50 50 24 50 70 50 52 | 4,00 | 4,00 | 4,10 | 4,20 | 4.000 | 4.050 | - | 8.050 |
Nanquan Grupa A (15-17 lat) mężczyźni (Formy obligatoryjne i standaryzowane)
zawodnik | klub | błędy | B1 | B2 | B3 | B4 | A | B | nota końcowa | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Emil Bielawski | Krakowska Szkoła Wushu | 50 70 70 70 70 | 4,25 | 4,30 | 4,25 | 4,30 | 4.500 | 4.275 | - | 8.775 |
Taijiquan 24 Formy obligatoryjne 18-39 lat kobiety (Formy obligatoryjne i standaryzowane)
zawodnik | klub | błędy | B1 | B2 | B3 | B4 | A | B | nota końcowa | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Agnieszka Janczara | Nan Bei Biały Żuraw Tarnobrzeg | 70 23 23 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,50 | 4.700 | 4.000 | - | 8.700 |
Taijiquan styl Chen (56 ruchów) 18-39 lat kobiety (Taijiquan)
zawodnik | klub | błędy | B1 | B2 | B3 | B4 | A | B | nota końcowa | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anna Kubiak | UKS Warszawska Szkoła Wushu Sportowego | 4,60 | 5,00 | 4,80 | 4,50 | 5.000 | 4.700 | - | 9.700 |
Daoshu Formy układane (ponad 18 lat) mężczyźni (Formy sportowe układane (bez nandu)),
Daoshu Formy układane (ponad 18 lat) kobiety (Formy sportowe układane (bez nandu)),
Daoshu Formy obligatoryjne 18-39 lat mężczyźni (Formy obligatoryjne i standaryzowane)
zawodnik | klub | błędy | B1 | B2 | B3 | B4 | A | B | nota końcowa | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michał Frosik | Krakowska Szkoła Wushu | 70 | 4,70 | 4,80 | 4,70 | 4,80 | 4.900 | 4.750 | - | 9.650 |
2 | Diana Chmielnicka | Krakowska Szkoła Wushu | 70 33 | 4,00 | 4,40 | 4,60 | 4,00 | 4.800 | 4.200 | - | 9.000 |
3 | Maciej Wilczyński | Krakowska Szkoła Wushu | 70 33 50 50 | 4,10 | 4,15 | 4,40 | 4,10 | 4.600 | 4.125 | - | 8.725 |
Daoshu Grupa B (12-14 lat) kobiety (Formy obligatoryjne i standaryzowane)
zawodnik | klub | błędy | B1 | B2 | B3 | B4 | A | B | nota końcowa | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Estera Wierzbińska | Krakowska Szkoła Wushu | 50 70 70 50 70 33 | 4,15 | 4,15 | 4,45 | 4,10 | 4.400 | 4.150 | - | 8.550 |
Daoshu Grupa C (poniżej 12 lat) kobiety (Formy obligatoryjne i standaryzowane)
zawodnik | klub | błędy | B1 | B2 | B3 | B4 | A | B | nota końcowa | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marika Brodowska | Krakowska Szkoła Wushu | 50 73 | 4,20 | 4,45 | 4,40 | 4,10 | 4.800 | 4.300 | - | 9.100 |
Jianshu Formy obligatoryjne 18-39 lat mężczyźni (Formy obligatoryjne i standaryzowane)
zawodnik | klub | błędy | B1 | B2 | B3 | B4 | A | B | nota końcowa | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Morgan Myśko | zgłoszenie indywidualne | 4,50 | 4,55 | 4,60 | 4,50 | 5.000 | 4.525 | - | 9.525 |
Tradycyjny styl Yang - formy z mieczem 40-60 lat mężczyźni (Taijiquan)
zawodnik | klub | błędy | B1 | B2 | B3 | B4 | A | B | nota końcowa | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tomasz Dybicz | UKS Warszawska Szkoła Wushu Sportowego | 4,20 | 4,25 | 4,20 | 4,20 | 5.000 | 4.200 | - | 9.200 |
Taiji broń różna 18-39 lat kobiety (Formy tradycyjne),
Taijiquan broń krótka (formy tradycyjne) 18-39 lat kobiety (Taijiquan)
zawodnik | klub | błędy | B1 | B2 | B3 | B4 | A | B | nota końcowa | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anna Kubiak | UKS Warszawska Szkoła Wushu Sportowego | 73 70 | 4,60 | 4,70 | 4,70 | 4,50 | 4.800 | 4.650 | - | 9.450 |
2 | Agnieszka Janczara | Nan Bei Biały Żuraw Tarnobrzeg | 70 70 50 50 | 4,20 | 4,20 | 4,55 | 4,55 | 4.600 | 4.375 | - | 8.975 |
Gunshu Grupa C (poniżej 12 lat) mężczyźni (Formy obligatoryjne i standaryzowane),
Gunshu Grupa C (poniżej 12 lat) kobiety (Formy obligatoryjne i standaryzowane)
zawodnik | klub | błędy | B1 | B2 | B3 | B4 | A | B | nota końcowa | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
